比較財務諸表
連結貸借対照表
| 前連結会計年度 (平成19年3月31日) |
当連結会計年度 (平成20年3月31日) |
|||||
| 区分 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
||
| (資産の部) | ||||||
| I 流動資産 | ||||||
| 1 現金及び預金 | 792,055 | 340,701 | ||||
| 2 売掛金 | 375,501 | 319,148 | ||||
| 3 たな卸資産 | 86,135 | 63,907 | ||||
| 4 繰延税金資産 | 14,910 | 15 | ||||
| 5 その他 | 32,056 | 19,064 | ||||
| 貸倒引当金 | △12,950 | △2,300 | ||||
| 流動資産合計 | 1,287,709 | 36.4 | 740,537 | 33.0 | ||
| II 固定資産 | ||||||
| 1有形固定資産 | ||||||
| (1) 建物及び構築物 | 1,013,502 | 856,435 | ||||
| 減価償却累計額 | 531,187 | 482,314 | 488,447 | 367,987 | ||
| (2) 機械装置及び運搬具 | 688,056 | 655,844 | ||||
| 減価償却累計額 | 487,896 | 200,169 | 495,801 | 160,042 | ||
| (3) 土地 | 486,366 | 266,318 | ||||
| (4) 建設仮勘定 | 61,056 | - | ||||
| (5) その他 | 269,096 | 268,905 | ||||
| 減価償却累計額 | 202,144 | 66,952 | 196,917 | 71,987 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,296,858 | 36.6 | 866,336 | 38.5 | ||
| 2 無形固定資産 | ||||||
| (1) のれん | 6,627 | - | ||||
| (2) ソフトウェア仮勘定 | 153,861 | - | ||||
| (3) その他 | 10,393 | 6,261 | ||||
| 無形固定資産合計 | 171,677 | 4.9 | 126,352 | 5.6 | ||
| 3 投資その他の資産 | ||||||
| (1) 投資有価証券 | 443,646 | 323,854 | ||||
| (2) 出資金 | 5,458 | 5,458 | ||||
| (3) 長期貸付金 | 520 | 335 | ||||
| (4) 繰延税金資産 | 80,264 | - | ||||
| (5) 敷金・保証金 | 218,645 | 170,964 | ||||
| (6) その他 | 33,326 | 22,536 | ||||
| 貸倒引当金 | △590 | △8,089 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 781,269 | 22.1 | 515,058 | 22.9 | ||
| 固定資産合計 | 2,249,806 | 63.6 | 1,507,747 | 67.0 | ||
| 資産合計 | 3,539,130 | 100.0 | 2,249,232 | 100.0 | ||
| 前連結会計年度 (平成19年3月31日) |
当連結会計年度 (平成20年3月31日) |
|||
| 区分 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | ||||
| I 流動負債 | ||||
| 1 支払手形及び 買掛金 |
188,517 | 160,056 | ||
| 2 1年以内返済予定 社債 |
33,400 | |||
| 3 1年以内返済予定 長期借入金 |
225,253 | 198,752 | ||
| 4 未払法人税等 | 13,566 | 16,420 | ||
| 5 未払金 | 116,674 | 126,466 | ||
| 6 未払費用 | 295,117 | 239,472 | ||
| 7 その他 | 22,996 | 23,049 | ||
| 流動負債合計 | 895,525 | 25.3 | 797,616 | 35.5 |
| II 固定負債 | ||||
| 1 社債 | 33,400 | 16,500 | ||
| 2 長期借入金 | 225,253 | 316,365 | ||
| 3 長期未払金 | 345,846 | 310,940 | ||
| 4 繰延税金負債 | 15,167 | 18,078 | ||
| 5 その他 | 30,909 | 29,456 | ||
| 固定負債合計 | 1,157,434 | 32.7 | 691,340 | 30.7 |
| 負債合計 | 2,052,960 | 58.0 | 1,488,956 | 66.2 |
| (純資産の部) | ||||
| I 株主資本 | ||||
| 1 資本金 | 771,632 | 771,632 | ||
| 2 資本剰余金 | 846,875 | 846,875 | ||
| 3 利益剰余金 | △ 54,256 | △796,592 | ||
| 4 自己株式 | △ 73,354 | △ 73,354 | ||
| 株主資本合計 | 1,490,897 | 42.1 | 748,561 | 33.3 |
| II 評価・換算差額等 | ||||
| 1 その他有価証券評価差額金 | △ 27,775 | △11,434 | ||
| 評価・換算差額等合計 | △ 27,775 | △0.7 | △11,434 | △0.5 |
| III 少数株主持分 | 23,048 | 0.6 | 23,149 | 1.0 |
| 純資産合計 | 1,486,170 | 42.0 | 760,275 | 33.8 |
| 負債純資産合計 | 3,539,130 | 100.0 | 2,249,232 | 100.0 |
連結損益計算書
| 前連結会計年度 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) |
当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) |
|||||
| 区分 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
||
| I 売上高 | 4,439,581 | 100.0 | 3,777,809 | 100.0 | ||
| II 売上原価 | 1,925,756 | 43.4 | 1,771,509 | 46.9 | ||
| 売上総利益 | 2,513,825 | 56.6 | 2,006,300 | 53.1 | ||
| III 販売費及び一般管理費 | 2,544,952 | 57.3 | 2,615,125 | 69.2 | ||
| 営業損失 | 31,127 | △0.7 | 608,825 | △16.1 | ||
| IV 営業外収益 | ||||||
| 1 受取利息 | 358 | 848 | ||||
| 2 受取配当金 | 3,908 | 2,857 | ||||
| 3 損害賠償金 | 3,266 | - | ||||
| 4 債務受入益 | 1,823 | - | ||||
| 5 手数料戻入益 | 2,302 | - | ||||
| 6 保険金解約返戻金 | - | 4,889 | ||||
| 7 その他 | 4,446 | 16,106 | 0.4 | 3,096 | 11,692 | 0.3 |
| V 営業外費用 | ||||||
| 1 支払利息 | 13,772 | 22,269 | ||||
| 2 投資事業組合損失 | 42 | 54 | ||||
| 3 持分法による投資損失 | 2,319 | 1,458 | ||||
| 4 控除対象外消費税 | 4,049 | |||||
| 5 その他 | 2,038 | 18,173 | 0.4 | 2,214 | 30,045 | 0.8 |
| 経常損失 | 33,193 | △0.7 | 627,178 | △16.6 | ||
| VI 特別利益 | ||||||
| 1 固定資産売却益 | 144 | 171,484 | ||||
| 2 投資有価証券売却益 | 11,383 | 533 | ||||
| 3 貸倒引当金戻入益 | 84 | 3,150 | ||||
| 4 持分変動益 | 16,924 | 2,338 | ||||
| 5 店舗立退料 | 40,605 | |||||
| 6 その他 | 963 | 29,499 | 0.7 | 35,372 | 253,484 | 6.7 |
| VII 特別損失 | ||||||
| 1 投資有価証券評価損 | 24,244 | 104,735 | ||||
| 2 固定資産売却損 | 427 | - | ||||
| 3 固定資産除却損 | 3,559 | 35,147 | ||||
| 4 店舗撤退損 | - | 15,168 | ||||
| 5 減損損失 | 33,836 | 92,552 | ||||
| 6 製品回収関連損失 | 43,710 | - | ||||
| 7 その他 | 366 | 106,144 | 2.4 | 9,968 | 257,572 | 6.8 |
| 税金等調整前当期純損失 | 109,839 | △2.4 | 631,266 | △16.7 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,131 | 12,091 | ||||
| 法人税等調整額 | △6,150 | 6,981 | 0.2 | 97,902 | 109,993 | 2.9 |
| 少数株主損失(△) | △1,286 | △0.0 | 1,075 | 0.0 | ||
| 当期純損失 | 115,533 | △2.6 | 742,335 | △19.6 | ||
キャッシュフロー推移
IR資料等は「EDINET」よりご覧下さい。
「EDINET」TOPページ
有価証券報告書等の閲覧
[提出者種別]の「内国会社」を選択し、[提出者名/ファンド名/共同買付者名]の検索窓に全角で「21LADY」と入力し検索してください。
EDINETコード検索で探す場合は「EDINETコード:184028」で検索してください。


